Fiyat Listesi
Ülke | Bölüm | Hazırlık Sınıfı Ücretleri | Fakülte Ücretleri | Eğitim Dili |
---|---|---|---|---|
Polonya | Tıp | 4500 Eu | 9000 Eu | İngilizce |
Polonya | Diş Hekimliği | 4000 Eu | 8500 Eu | İngilizce |
Polonya | Eczacılık | 3500 Eu | 8000 Eu | İngilizce |
Polonya | Hukuk | 3500 Eu | 6000 Eu | İngilizce |
Polonya | Bilgisayar Mühendisliği | 4000 Eu | 7500 Eu | İngilizce |
Polonya | İşletme | 3500 Eu | 7000 Eu | İngilizce |
Polonya | Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | 3000 Eu | 5500 Eu | İngilizce |
Polonya | Kamu Yönetimi | 3200 Eu | 5800 Eu | İngilizce |
Polonya | Mühendislik | 3800 Eu | 7000 Eu | İngilizce |
Polonya | Turizm ve Lojistik | 3000 Eu | 5000 Eu | İngilizce |
Rusya | Tıp | 4000 Eu | 7000 Eu | İngilizce |
Rusya | Diş Hekimliği | 3500 Eu | 6500 Eu | İngilizce |
Rusya | Eczacılık | 3200 Eu | 6000 Eu | İngilizce |
Rusya | Hukuk | 3000 Eu | 5000 Eu | İngilizce |
Rusya | Bilgisayar Mühendisliği | 3400 Eu | 6000 Eu | İngilizce |
Rusya | İşletme | 3300 Eu | 5500 Eu | İngilizce |
Rusya | Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | 2800 Eu | 5000 Eu | İngilizce |
Rusya | Kamu Yönetimi | 2900 Eu | 5300 Eu | İngilizce |
Rusya | Mühendislik | 3700 Eu | 6200 Eu | İngilizce |
Rusya | Turizm ve Lojistik | 2700 Eu | 4500 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Tıp | 3000 Eu | 5000 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Diş Hekimliği | 3200 Eu | 5500 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Eczacılık | 2800 Eu | 5000 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Hukuk | 3000 Eu | 4500 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Bilgisayar Mühendisliği | 2900 Eu | 4800 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | İşletme | 2800 Eu | 4700 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Gazetecilik ve Halkla İlişkiler | 2600 Eu | 4000 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Kamu Yönetimi | 2700 Eu | 4200 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Mühendislik | 3100 Eu | 5000 Eu | İngilizce |
Azerbaycan | Turizm ve Lojistik | 2400 Eu | 4000 Eu | İngilizce |
Kiril ve Metodi Üniversitesi Bölümleri ve Ücretleri
Bölüm | Eğitim Dili | Süresi | Ücreti |
---|---|---|---|
Tıp | İngilizce | 6 yıl | 5000 Eur |
Tıp | Makedonca | 6 yıl | 3000 Eur |
Veterinerlik | İngilizce | 5 yıl | 3000 Eur |
Veterinerlik | Makedonca | 5 yıl | 2000 Eur |
Diş Hekimliği | Makedonca | 5 yıl | 3500 Eur |
Diş Hekimliği | İngilizce | 5 yıl | 5000 Eur |
Hukuk | Makedonca | 3 yıl | 2000 Eur |
Tarım ve Gıda | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Bilgisayar Mühendisliği | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Elektrik mühendisliği ve Enformasyon | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Radyoloji Teknikerliği | Makedonca | 3 yıl | 1000 Eur |
Mütercim Tercümanlık | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Hemşirelik | Makedonca | 3 yıl | 1000 Eur |
Sanat Pedagojisi | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Grafik | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Heykel | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Sosyoloji | Makedonca | 4 yıl | 1000 Eur |
Tarih | Makedonca | 4 yıl | 1000 Eur |
Pedagoji | Makedonca | 4 yıl | 800 Eur |
Makine Mühendisliği | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Güzel Sanatlar | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Mimarlık | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Logopedi | Makedonca | 3 yıl | 1000 Eur |
Müzik | Makedonca | 4 yıl | 1300 Eur |
Beden Eğitimi | Makedonca | 4 yıl | 1200 Eur |
Fizik Tedavi | Makedonca | 3 yıl | 1000 Eur |
İnşaat Mühendisliği | Makedonca | 3 yıl | 2000 Eur |
İktisat | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Matematik | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Dramatik Sanatlar | Makedonca | 4 yıl | 1500 Eur |
Filoloji | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
Yazılım | Makedonca | 4 yıl | 2000 Eur |
İran Üniversiteleri Bölümleri ve Ücretleri
Ülke | Bölüm | Hazırlık Sınıfı Ücretleri | Fakülte Ücretleri | Eğitim Dili |
---|---|---|---|---|
İran (Tebriz Devlet Üniversitesi) | Hukuk | – | 750 $ | Farsça |
İran (Tebriz Devlet Üniversitesi) | Öğretmenlikler | – | 750 $ | Farsça |
İran (Tebriz Devlet Üniversitesi) | Mühendislikler | – | 850 $ | Farsça |
İran (Tebriz Devlet Üniversitesi) | Veterinerlik | – | 850 $ | Farsça |
İran (Tebriz Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | – | 750 $ | Farsça |
İran (Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi) | Tıp | – | 4500 $ | Farsça |
İran (Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi) | Diş Hekimliği | – | 5500 $ | Farsça |
İran (Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi) | Eczacılık | – | 5500 $ | Farsça |
İran (Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi) | Hemşirelik | – | 4500 $ | Farsça |
İran (TUMS – Tahran Tıp Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | – | 7500 $ | İngilizce / Farsça (staj) |
İran (TUMS – Tahran Tıp Üniversitesi) | Diş Hekimliği | – | 3750 $ | İngilizce / Farsça (staj) |
İran (TUMS – Tahran Tıp Üniversitesi) | Eczacılık | – | 3000 $ | İngilizce / Farsça (staj) |
Sırbistan Belgrad Üniversitesi Bölümleri ve Ücretleri
Ülke | Bölüm | Hazırlık Sınıfı Ücretleri | Fakülte Ücretleri | Eğitim Dili |
---|---|---|---|---|
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Tıp | – | 8000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Diş Hekimliği | – | 7000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Eczacılık | – | 5000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | – | 3500 € / 5000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | – | 3500 € / 5000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Elektrik Elektronik Mühendisliği | – | 3500 € / 5000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | – | 3500 € / 5000 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler | – | 2500 € / 5500 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | İşletme | – | 2500 € / 5500 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Ekonomi | – | 2500 € / 5500 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Finans | – | 2500 € / 5500 € | İngilizce |
Sırbistan (Belgrad Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | – | 2500 € / 5500 € | İngilizce |